<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CHARITY PRIDE Blog</title>
	<atom:link href="http://charitypride.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://charitypride.com/wordpress</link>
	<description>SHOW YOUR SUPPORT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 18:16:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Umbauarbeiten in der Goldschmiede-Werkstatt</title>
		<link>http://charitypride.com/wordpress/?p=2605</link>
		<comments>http://charitypride.com/wordpress/?p=2605#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Charity Pride Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schmuck]]></category>
		<category><![CDATA[Besuch in der Goldschmiede Asbacher Hütte am 27. April 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charitypride.com/wordpress/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Heute war wieder ein langer Tag mit über 8 Stunden Reisezeit, denn es ging endlich mal wieder in die Goldschmiede-Werkstatt zur Asbacher Hütte!! Super, nunja &#8211; im Zug kann man ja auch lesen und arbeiten&#8230; Um kurz nach 8 ging die Fahrt los und um kurz nach 12 Uhr war ich dann endlich in Idar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war wieder ein langer Tag mit über 8 Stunden Reisezeit, denn es ging endlich mal wieder in die Goldschmiede-Werkstatt zur Asbacher Hütte!! Super, nunja &#8211; im Zug kann man ja auch lesen und arbeiten&#8230;</p>
<p>Um kurz nach 8 ging die Fahrt los und um kurz nach 12 Uhr war ich dann endlich in Idar Oberstein angekommen, wo mich netterweise Herr Pös, der Leiter der Goldschmiede abholte. Nach 20 Minuten Autofahrt kamen wir bei gutem und erstaunlich warmem Wetter in der Asbacher Hütte an und schon von weitem waren die angekündigten Bauarbeiten zu sehen. Vor unserer angesetzten Besprechnung gab es einen kleinen Rundgang, denn es hat sich einiges getan, da derzeit die Goldschmiede komplett umgebaut wird und eine gute Woche Stillstand herrscht.</p>
<p>Insofern stört mein Besuch heute auch nicht die Abläufe in der Schmuckproduktion, da diese nun einige Tage pausieren muss. Wie Herr Pös berichtete, können seine Mitarbeiter es gar nicht abwarten und wählen die Stunden, wann die Goldschmiede wieder in Betrieb genommen werden kann&#8230;</p>
<div id="attachment_2622" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://charitypride.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/P11000691.jpg"><img class="size-medium wp-image-2622" title="P1100069" src="http://charitypride.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/P11000691-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Werkstatt Asbacher Hütte</p></div>
<div id="attachment_2620" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://charitypride.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/P1100078.jpg"><img class="size-medium wp-image-2620" title="P1100078" src="http://charitypride.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/P1100078-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Besprechung Asbacher Hütte</p></div>
<div id="attachment_2618" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://charitypride.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/P1100075.jpg"><img class="size-medium wp-image-2618" title="P1100075" src="http://charitypride.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/P1100075-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Herr Pös</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charitypride.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2605</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch in der Asbacher Hütte</title>
		<link>http://charitypride.com/wordpress/?p=2601</link>
		<comments>http://charitypride.com/wordpress/?p=2601#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charity Pride Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schmuck]]></category>
		<category><![CDATA[Diakonie Werkstätten kreuznacher diakonie Betrieb Asbacher Hütte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charitypride.com/wordpress/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag den 27. April ist es ENDLICH wieder soweit und ich besuche das Team von der Asbacher Hütte. Mein letzter Besuch in den Diakonie Werkstätten kreuznacher diakonie bzw. dem Betrieb Asbacher Hütte ist ja schon echt wieder viel zu lange her! Aber gut, leider muss ich mich auch um andere Projekte kümmern. Umso mehr freue ich mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag den 27. April ist es ENDLICH wieder soweit und ich besuche das Team von der Asbacher Hütte. Mein letzter Besuch in den Diakonie Werkstätten kreuznacher diakonie bzw. dem Betrieb Asbacher Hütte ist ja schon echt wieder viel zu lange her! Aber gut, leider muss ich mich auch um andere Projekte kümmern. Umso mehr freue ich mich darauf, das dortige Team wieder zu sehen und darauf, dass wir uns austauschen über den Status sowie über neue Dinge in Planung. Weitere Infos folgen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charitypride.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2601</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht aus für den Umweltschutz</title>
		<link>http://charitypride.com/wordpress/?p=2593</link>
		<comments>http://charitypride.com/wordpress/?p=2593#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökologie & Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Day]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Hour]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Symbol]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charitypride.com/wordpress/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstagabend wurden weltweit auf Wahrzeichen und Sehenswürdigkeiten für den Umweltschutz die Lichter ausgestellt. Jeweils um 20:30 Uhr wurde dabei an der chinesischen Mauer, dem Big Ben in London, dem Eiffelturm in Paris oder dem Brandenburger Tor in Berlin die Beleuchtung für eine Stunde abgestellt. Die sogenannte &#8220;Earth Hour&#8221; bzw. der &#8220;Earth Day&#8221; wird von der Umweltstiftung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstagabend wurden weltweit auf Wahrzeichen und Sehenswürdigkeiten für den Umweltschutz die Lichter ausgestellt. Jeweils um 20:30 Uhr wurde dabei an der chinesischen Mauer, dem Big Ben in London, dem Eiffelturm in Paris oder dem Brandenburger Tor in Berlin die Beleuchtung für eine Stunde abgestellt.</p>
<p>Die sogenannte &#8220;Earth Hour&#8221; bzw. der &#8220;Earth Day&#8221; wird von der Umweltstiftung World Wide Fund for Nature (WWF) weltweit in mehr als 150 Ländern koordiniert. Es wurde vermeldet, dass sich allein in Deutschland  132 Städte an der Aktion für ein Symbol für erneuerbare Energien weltweit beteiligt haben &#8211; das ist doch schön!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charitypride.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2593</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Weltwasserforum gestartet</title>
		<link>http://charitypride.com/wordpress/?p=2585</link>
		<comments>http://charitypride.com/wordpress/?p=2585#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 06:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie & Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Unesco]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charitypride.com/wordpress/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche hat das 6. Weltwasserforum im südfranzösischen Marseille gestartet und gleich einige dringende Warnungen ausgesprochen. Denn in einem von der UN-Wissenschaftsorganisation Unesco vorgestellten Bericht kann sich die weltweit steigende Nachfrage nach dem Rohstoff und seine ungleiche Verteilung zu ernsthaften Krisen ausweiten. Der Bericht verweist auf knapp 900 Millionen Menschen, die KEINEN Zugang zu sauberem Trinkwasser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche hat das 6. Weltwasserforum im südfranzösischen Marseille gestartet und gleich einige dringende Warnungen ausgesprochen. Denn in einem von der UN-Wissenschaftsorganisation Unesco vorgestellten Bericht kann sich die weltweit steigende Nachfrage nach dem Rohstoff und seine ungleiche Verteilung zu ernsthaften Krisen ausweiten. Der Bericht verweist auf knapp 900 Millionen Menschen, die KEINEN Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und  2,6 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu adäquaten sanitären Einrichtungen haben!</p>
<p>Bei dem alle drei Jahre stattfindenden Treffen beraten mehr als 20 000 Teilnehmer über den Zugang zu sauberem Wasser, Wasserrechte und den Einsatz moderner Technologien. Mit dabei sind Vorsitzende internationaler Organisationen aber auch ranghohe Regierungsvertreter aus mehr als 100 Staaten. Die UN-Wissenschaftsorganisation Unesco macht vor allem das geänderte Konsumverhalten und  besonders auch die steigende Fleischproduktion für zunehmenden Wasserverbrauch verantwortlich und verweist auf die Verantwortlichkeit eines jeden Menschen. «Wer Fleisch- und Milchprodukte konsumiert, verbraucht mehr Wasser als Menschen, die sich vor allem von Getreide oder Gemüse ernähren.» Zur Produktion von einem Kilogramm Reis sind demnach 2.500 Liter Wasser nötig, für ein Kilo Rindfleisch jedoch das Sechsfache mit 15.000 Litern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charitypride.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktion &#8220;Aufrunden bitte&#8221;</title>
		<link>http://charitypride.com/wordpress/?p=2588</link>
		<comments>http://charitypride.com/wordpress/?p=2588#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 07:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie & Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aufrunden]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charitypride.com/wordpress/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[Der 37jährige Christian Vater hatte die Idee zu der neuen Aktion &#8220;Aufrunden bitte&#8221;. Dazu hat er eine Stiftung gegründet und etwa fünfzehn Unternehmen &#8211; darunter Kik, Douglas, WMF oder Penny mit insgesamt 40.000 Kassen &#8211; von der Idee überzeugt. Wenn der Kunde an der Kasse steht und sagt „Aufrunden bitte!“, wird der zu Zahlende Betrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 37jährige Christian Vater hatte die Idee zu der neuen Aktion &#8220;Aufrunden bitte&#8221;. Dazu hat er eine Stiftung gegründet und etwa fünfzehn Unternehmen &#8211; darunter Kik, Douglas, WMF oder Penny mit insgesamt 40.000 Kassen &#8211; von der Idee überzeugt. Wenn der Kunde an der Kasse steht und sagt „Aufrunden bitte!“, wird der zu Zahlende Betrag dort aufgerundet und fliesst an Hilfsprojekte. Wie viel Geld dabei zusammenkommt, wird per Ticker auf der Webseite <a title="&quot;Aufrunden bitte&quot;" href="http://www.deutschland-rundet-auf.de" target="_blank">www.deutschland-rundet-auf.de</a> zu sehen sein. Hinter dem Aktionsnamen „Deutschland rundet auf“ stehen zwei Zweigen: Eine GmbH trägt die laufenden Kosten und wird durch eine Gebühr der teilnehmenden Unternehmen finanziert. Die Cents wiederum gehen an eine eigens gegründete Stiftung und so zu hundert Prozent an soziale Projekte.</p>
<p>Also: Bald einkaufen gehen und Aufrunden nicht vergessen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charitypride.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2588</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die täglichen Einkäufe möglichst ohne Auto erledigen</title>
		<link>http://charitypride.com/wordpress/?p=2572</link>
		<comments>http://charitypride.com/wordpress/?p=2572#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie & Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen ohne Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Nahversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charitypride.com/wordpress/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[Glücklich derjenige, der wie ich seine gesamten Einkäufe ohne Auto erledigen kann. Ich selbst habe sogar meinen Tiefkühler seit zwei Jahren ausgestellt, weil ich so nah am Supermarkt wohne und dort von 6:00 Uhr bis 24:00 Uhr &#8220;meine&#8221; Tiefkühlmöglichkeit finde. Da freue ich mich zu lesen, dass gemäß einer  Studie (hier zum kostenlosen Download des Praxis-Hefts &#8220;Ohne Auto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glücklich derjenige, der wie ich seine gesamten Einkäufe ohne Auto erledigen kann. Ich selbst habe sogar meinen Tiefkühler seit zwei Jahren ausgestellt, weil ich so nah am Supermarkt wohne und dort von 6:00 Uhr bis 24:00 Uhr &#8220;meine&#8221; Tiefkühlmöglichkeit finde. Da freue ich mich zu lesen, dass gemäß einer  Studie (hier zum kostenlosen <a href="http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_21272/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/WP/2011/heft76__DL,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/heft76_DL.pdf" target="_blank">Download</a> des Praxis-Hefts &#8220;<em>Ohne Auto einkaufen – Nahversorgung und Nahmobilität in der Praxis&#8221;</em> - weitere, wissenschaftliche Ergebnisse der Studie bietet die <a href="http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_21890/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/Online/2011/DL__ON082011,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/DL_ON082011.pdf" target="_blank">hier ebenfalls kostenfrei verfügbare</a> Online-Publikation &#8220;<em>Nahversorgung und Nahmobilität: Verkehrsverhalten und Zufriedenheit&#8221;</em>) der Trend wieder mehr dazu geht, den täglichen Einkauf im Wohnumfeld zu erledigen. Dazu tragen u.a. die steigenden Verkehrskosten und die Zunahme von Haushalten ohne Auto bei &#8211; na immerhin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charitypride.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charity Pride wünscht ein glückliches und friedliches neues Jahr 2012!</title>
		<link>http://charitypride.com/wordpress/?p=2577</link>
		<comments>http://charitypride.com/wordpress/?p=2577#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 13:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charitypride.com/wordpress/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[Das Charity Pride-Team wünscht ein gutes neues Jahr und dankt allen, die das Projekt unterstützt haben!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Charity Pride-Team wünscht ein gutes neues Jahr und dankt allen, die das Projekt unterstützt haben!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charitypride.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2577</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Untersuchungsbericht zum Reaktorunglück von Fukushima</title>
		<link>http://charitypride.com/wordpress/?p=2561</link>
		<comments>http://charitypride.com/wordpress/?p=2561#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie & Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[japanische Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charitypride.com/wordpress/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[Neun Monate nach der Katastrophe von Fukushima wurde jetzt ein Untersuchungsbericht veröffentlicht, der schwere Vorwürfe gegen die japanische Regierung und den AKW-Betreiber Tepco erhebt. Festgestellt wurde in dem Bericht einer unabhängigen Kommission, dass sowohl Tepco als auch die zuständigen Behörden auf eine solche Katastrophe vollkommen unvorbereitet gewesen sind. Während die Betreiberfirma Tepco selbst behauptete, keine Fehler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Neun Monate nach der Katastrophe von Fukushima wurde jetzt ein Untersuchungsbericht veröffentlicht, der schwere Vorwürfe gegen die japanische Regierung und den AKW-Betreiber Tepco erhebt.</p>
</div>
<p>Festgestellt wurde in dem Bericht einer unabhängigen Kommission, dass sowohl Tepco als auch die zuständigen Behörden auf eine solche Katastrophe vollkommen unvorbereitet gewesen sind. Während die Betreiberfirma Tepco selbst behauptete, keine Fehler im Umgang mit dem Unglück gemacht zu haben, trägt der Atomanlagenbetreiber gemäß dem Untersuchungsreport die Verantwortung für die Katastrophe. So sei die Reaktion auf das Unglück unkoordiniert gewesen und die Kommunikation mangelhaft, da Tepco wichtige Informationen zu spät an die japanische Regierung geleitet habe. Noch heute lassen die Informationen der Regierung noch einige Fragen offen.</p>
<p>Obwohl es massive Kritik an der spärlichen und manipulativen Berichterstattung von Tepco gab, übernahm die japanische Regierung selbst vor Ort nicht die Verantwortung für den Kampf gegen die Katastrophe und überliess dies Tepco. Auch hinsichtlich der Evakuierung wurde der Regierung Versagen bestätigt. So wurden Bewohner einiger Gegenden, die ihre Häuser verlassen sollten, in Regionen gebracht, in denen die radioaktive Belastung nach der Katastrophe sogar noch höher war. Bis heute versucht die japanische Regierung sowie Tepco den Eindruck zu erwecken, sie hätten die Katastrophe im Griff.</p>
<p>Klar ist, dass in Fukushima vier Reaktoren betroffen waren und u.a. viel Radioaktivität ins Meer eingeleitet wurde, doch bis heute ist nicht klar, was in Japan genau passiert ist. 16.000 Tote und noch immer 4000 Vermisste, das ist nur ein Teil der in Zahlen zu gießenden Folgen der Tragödie, die sich am 11. März diesen Jahres ereignete. Ein Seebeben der Stärke 9,0 verursachte Monsterwellen von bis zu 23 Meter Höhe und verwüstete zehntausende Häuser, ganze Städte und Landstriche und die so ausgelöste Atomkatastrophe hinterlässt eine Region möglicherweise noch hunderte Jahre praktisch unbewohnbar.</p>
<p>Was in anderen Teilen der Welt daraufhin passierte, war eine starke Diskussion über die Atomenergie und deren Beherrschbarkeit &#8211; mit der Folge, dass in Deutschland und der Schweiz eine Energiewende geschah mit dem Beschluss, aus der Atomenergie mehr oder weniger rasch komplett auszusteigen. Andere Länder &#8211; wie Frankreich, Tschechien oder  die USA &#8211; hingegen zogen keine Konsequenzen aus Fukushima und bauen weiter auf Atomenergie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charitypride.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2561</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimakonferenz in Durban endet mit schwachem Kompromiss</title>
		<link>http://charitypride.com/wordpress/?p=2552</link>
		<comments>http://charitypride.com/wordpress/?p=2552#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie & Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgasemissionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charitypride.com/wordpress/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Durban hat leider keine klare Vereinbarung für ein Abkommen gebracht, die Emission von klimaschädlichen Gasen weltweit zu reduzieren. Herausgekommen ist ein Kompromiss, von dem fraglich ist, inwieweit er in Form eines Abkommens tatsächlich rechtlich verbindlich sein kann, da die rechtliche Verbindlichkeit vage gehalten wurde. Keine Lösung also, aber immerhin aber die Aussicht darauf, da sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durban hat leider keine klare Vereinbarung für ein Abkommen gebracht, die Emission von klimaschädlichen Gasen weltweit zu reduzieren. Herausgekommen ist ein Kompromiss, von dem fraglich ist, inwieweit er in Form eines Abkommens tatsächlich rechtlich verbindlich sein kann, da die rechtliche Verbindlichkeit vage gehalten wurde. Keine Lösung also, aber immerhin aber die Aussicht darauf, da sich alle Staaten nun erstmals auf ein rechtlich verbindliches Abkommen einlassen wollen.</p>
<p>Der Kampf gegen die Erderwärmung scheint zäh und rückt was konkrete Schritte angeht immer weiter in die Ferne. Dabei müsste die ungelöste Frage der Verteilung und Gerechtigkeit zwischen der entwickelten und der weniger entwickelten Welt  ja eigentlich dringend von der Weltgemeinschaft gemeinsam geklärt und gelöst werden. Doch noch immer bestimmen wirtschaftliche Interessen die überfällige Begrenzung von Treibhausgasemissionen. Der in Durban beschlossene Plan, bis 2015 ein Abkommen zu schließen um den Temperaturanstieg der Erde auf zwei Grad zu begrenzen wirkt vor dem Hintergrund der aktuellen Klimasituation lächerlich und allen ist wohl klar, dass die Versprechen, die die einzelnen Nationen abgegeben haben, dies nicht bewirken werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charitypride.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimakonferenz in Durban gestartet</title>
		<link>http://charitypride.com/wordpress/?p=2544</link>
		<comments>http://charitypride.com/wordpress/?p=2544#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie & Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Weltklimakonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charitypride.com/wordpress/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist im südafrikanischen Durban die Weltklimakonferenz gestartet &#8211; doch mit einem Durchbruch wird nicht gerechnet. Klimaexperten und Politiker debattieren um die Maßnahmen und die Ziele die hier erreicht werden müssen. Erderwärmung, CO2 und die Verlängerung des Kyotoabkommens stehen auf dem Plan. Es geht vor allem darum, die im Kyoto-Protokoll verankerten Pflichten für die Industrienationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist im südafrikanischen Durban die Weltklimakonferenz gestartet &#8211; doch mit einem Durchbruch wird nicht gerechnet. Klimaexperten und Politiker debattieren um die Maßnahmen und die Ziele die hier erreicht werden müssen. Erderwärmung, CO2 und die Verlängerung des Kyotoabkommens stehen auf dem Plan. Es geht vor allem darum, die im Kyoto-Protokoll verankerten Pflichten für die Industrienationen fortzuschreiben. Doch hier liegt genau das Problem, denn viele Länder fürchten dabei wirtschaftliche Verluste. Vor allem sind die USA und China hierzu wichtig, aber auch Länder wie Russland oder Japan müssen sich den Emissionsreduzierungs-Verpflichtungen anschliessen.</p>
<p>Vor allem da die Erderwärmung in den letzten fünfzehn Jahren stärker gestiegen ist, als jemals zuvor, liegt ein großer Druck auf den aktuellen Verhandlungen. Bleibt zu hoffen, dass es in Durban also doch noch zu einem Durchbruch für das Klima kommt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charitypride.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

